Nama : Muarifin
NIM : 101071005
Prodi : Ilmu Komputer
Jurusan : Matematika
Tugas : Basis Data 1, Normalisasi
Bentuk tidak ternormalisasi
no_faktur | kode_pelanggan | nama_pelanggan | kode_barang | nama_barang | jumlah | harga | total |
F101 | P002 | Ahmad Yusuf, M.Kom | A001 | Motherboard ISTA | 10 | 700000 | 7000000 |
F102 | P002 | Ahmad Yusuf, M.Kom | A002 | Hardisk 30 TB | 20 | 600000 | 12000000 |
F106 | P004 | Fiorina Y, Msi | A003 | VGA CARD | 5 | 900000 | 4500000 |
F106 | P004 | Fiorina Y, Msi | A004 | RAM DDR7 7TB | 7 | 500000 | 3500000 |
Bentuk Normalisasi
Tabel faktur Tabel Pelanggan
no_faktur | kode_pelanggan |
F101 | P002 |
F106 | P004 |
kode_pelanggan | nama_pelanggan |
P002 | Ahmad Yusuf, M.Kom |
p004 | Fiorina Y, Msi |






no_faktur | kode_barang | jumlah | total |
F101 | A001 | 10 | 7000000 |
F102 | A002 | 20 | 1200000 |
F106 | A003 | 5 | 4500000 |
F106 | A004 | 7 | 3500000 |




kode_barang | nama_barang |
A001 | Motherboard ISTA |
A002 | Hardisk 30 TB |
A003 | VGA CARD |
A004 | RAM DDR7 7TB |
kode_barang | harga |
A001 | 700000 |
A002 | 600000 |
A003 | 900000 |
A004 | 500000 |




0 komentar:
Posting Komentar